Growatt MIC – Datenblatt und technische Daten
Einphasige String-Wechselrichter von 0,8 bis 3 kW für kleine Dächer. Die Tabelle stellt alle Modelle aus unserem Sortiment nebeneinander.
- Nennleistung
- 0,8 bis 3 kW
- MPPT
- 1
- Max. DC-Spannung
- 500 bis 550 V
- Max. Wirkungsgrad
- 97,4 % / 97,6 %
Technische Daten aller Modelle
5 Modelle der Serie MIC im Sortiment. Werte aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist das Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Nennleistung | Phasen | MPPT | PV-Strings | Max. DC-Spannung | MPP-Bereich | Max. Eingangsstrom | Max. Wirkungsgrad | Euro-Wirkungsgrad | Schutzart | Gewicht | B × H × T | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC 800TL-X Art.-Nr. 14530103 | 0,8 kW | Einphasig | 1 | 1 | 500 V | 50V~500V | 13 A | 97,4 % | 96,5 % | IP65 | 6 kg | 274 × 254 × 138 mm | 10 Jahre |
| MIC 1000TL-X Art.-Nr. 14530097 | 1 kW | Einphasig | 1 | 1 | 500 V | 50V~500V | 13 A | 97,4 % | 96,5 % | IP65 | 6 kg | 274 × 254 × 138 mm | 10 Jahre |
| MIC 1500TL-X Art.-Nr. 14530098 | 1,5 kW | Einphasig | 1 | 1 | 500 V | 50V~500V | 13 A | 97,4 % | 97 % | IP65 | 6 kg | 274 × 254 × 138 mm | 10 Jahre |
| MIC 2000TL-X Art.-Nr. 14530099 | 2 kW | Einphasig | 1 | 1 | 500 V | 50V~500V | 13 A | 97,4 % | 97 % | IP65 | 6 kg | 274 × 254 × 138 mm | 10 Jahre |
| MIC 3000TL-X Art.-Nr. 14530101 | 3 kW | Einphasig | 1 | 1 | 550 V | 65V~550V | 13 A | 97,6 % | 97,1 % | IP65 | 6,2 kg | 274 × 254 × 138 mm | 10 Jahre |
Datenblatt, Anleitung und Kompatibilitätsliste
Datenblätter, Installationsanleitungen und Zertifikate stellt Growatt in seinem Download-Center bereit, jeweils in der aktuellen Fassung.
Download-Center von GrowattQuelle: de.growatt.com, geprüft am 16.10.2026. Wir verlinken die Dokumente des Herstellers, statt Kopien bereitzustellen.
Preise und Verfügbarkeit
Preise, Staffeln und Lagerbestand sehen registrierte Fachbetriebe nach der Anmeldung. Die Freischaltung erfolgt in der Regel am selben Werktag.