TCL Split-Klimaanlagen – Datenblatt und technische Daten
Split-Wandgeräte (u. a. VoxIN, BreezeIN, Elite) mit Innen- und Außeneinheit sowie Sets. Die Tabelle stellt alle Geräte aus unserem Sortiment nebeneinander.
- Kühlleistung
- 9.000 BTU (2,6 kW) bis 24.000 BTU (7,0 kW)
- SEER
- 6,1 bis 8,5
- Klasse Kühlen
- A++ / A+++
- Kältemittel
- R32
Technische Daten aller Modelle
24 Modelle der Serie Split-Klimaanlagen im Sortiment. Werte aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist das Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Kühlleistung | Heizleistung | SEER | SCOP | Klasse Kühlen | Klasse Heizen | Schalldruck | Schallleistung | Kältemittel | B × H × T | Gewicht | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-18CHSD/TPH/S Art.-Nr. AC10710095 | 18.000 BTU (5,1 kW) | – | 6,1 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-09CHSD/TPH11/S QC Art.-Nr. AC10710097 | 9.000 BTU (2,6 kW) | – | 6,3 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-18CHSD/TPH11/S QC Art.-Nr. AC10710099 | 18.000 BTU (5,1 kW) | – | 6,1 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| S12C6S0 Art.-Nr. AC10710121 | 12.000 BTU (3,5 kW) | – | 8,5 | 4,5 | A+++ | A++ | – | – | – | – | – | – |
| S12P5S1 Art.-Nr. AC10710125 | 12.000 BTU (3,4 kW) | – | 6,1 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| S18P5S2 Art.-Nr. AC10710126 | 18.000 BTU (5,2 kW) | – | 6,5 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-09CHSD/UG11V3A/S Art.-Nr. AC10710133 | 9.000 BTU (2,6 kW) | – | 8,5 | 4,6 | A+++ | A++ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-12CHSD/UG11V3A/S Art.-Nr. AC10710134 | 12.000 BTU (3,5 kW) | – | 8,5 | 4,7 | A+++ | A++ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-18CHSD/UG11V3A/S Art.-Nr. AC10710135 | 18.000 BTU (5,3 kW) | – | 8,5 | 4,6 | A+++ | A++ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-18CHSD/UG11V3A/S Art.-Nr. AC10710136 | 24.000 BTU (7,0 kW) | – | 8,5 | 4,7 | A+++ | A++ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-09CHSD/TPH11-AI/S Art.-Nr. AC10710141 | 9.000 BTU (2,6 kW) | – | 6,4 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-12CHSD/TPH11-AI/S Art.-Nr. AC10710142 | 12.000 BTU (3,5 kW) | – | 6,1 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-18CHSD/TPH11-AI/S Art.-Nr. AC10710143 | 18.000 BTU (5,2 kW) | – | 6,5 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-24CHSD/TPH11-AI/S Art.-Nr. AC10710144 | 24.000 BTU (7,0 kW) | – | 6,5 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
| TAC-09CHSD/XA41IN Art.-Nr. 14531898 | 9.000 BTU (2,6 kW) | 9.000 BTU (2,6 kW) | 6,3 | 4 | A++ | A+ | 22 dB(A) | 50 dB(A) | R32 | 698 × 255 × 190 mm | 6,5 kg | 3 Jahre |
| TAC-12CHSD/TPH11-QC/IE Art.-Nr. 14531423 | 12.000 BTU (3,5 kW) | 12.000 BTU (3,5 kW) | 6,1 | 4 | A++ | A+ | 22 dB(A) | 51 dB(A) | R32 | 790 × 275 × 192 mm | 9 kg | 3 Jahre |
| S12F2S2 Art.-Nr. 14531594 | 12.000 BTU (3,5 kW) | 12.000 BTU (3,5 kW) | 6,1 | 4 | A++ | A+ | 22 dB(A) | 53 dB(A) | R32 | 777 × 250 × 201 mm | 7 kg | 3 Jahre |
| TAC-18CHSD/TPH11/O Art.-Nr. 14531415 | 18.000 BTU (5,3 kW) | 18.000 BTU (5,3 kW) | 6,1 | 4 | A++ | A+ | 56 dB(A) | 65 dB(A) | R32 | 853 × 602 × 349 mm | 31 kg | 3 Jahre |
| TAC-18CHSD/TPH11-QC/IE Art.-Nr. 14531427 | 18.000 BTU (5,3 kW) | 18.000 BTU (5,3 kW) | 6,1 | 4 | A++ | A+ | 27 dB(A) | 56 dB(A) | R32 | 920 × 306 × 195 mm | 10,5 kg | 3 Jahre |
| TAC-18CHSD/TPH11-QC/O Art.-Nr. 14531428 | 18.000 BTU (5,3 kW) | 18.000 BTU (5,3 kW) | 6,1 | 4 | A++ | A+ | 55 dB(A) | 65 dB(A) | R32 | 853 × 602 × 349 mm | 30 kg | 3 Jahre |
| TAC-18CHSD/XA21 QC Art.-Nr. 14530602 | 18.000 BTU (5,3 kW) | 18.000 BTU (5,3 kW) | 6,3 | 4 | A++ | A+ | 55 dB(A) | 65 dB(A) | R32 | 780 × 605 × 347 mm | 36 kg | 3 Jahre |
| TAC-18CHSD-UG11V3A-I Art.-Nr. 14531911 | 18.000 BTU (5,3 kW) | 19.000 BTU/h (5,6 kW) | 8,5 | 4,6 | A+++ | A++ | 23 dB(A) | 57 dB(A) | R32 | 909 × 305 × 209 mm | 10 kg | 3 Jahre |
| TAC-18CHSD-UG11V3A-O Art.-Nr. 14531912 | 18.000 BTU (5,3 kW) | 19.000 BTU/h (5,6 kW) | 8,5 | 4,6 | A+++ | A++ | 55 dB(A) | 65 dB(A) | R32 | 927 × 699 × 380 mm | 38 kg | 3 Jahre |
| S18F2S1 Art.-Nr. AC10710122 | 18.000 BTU (5,1 kW) | 18.000 BTU (5,3 kW) | 6,5 | 4 | A++ | A+ | – | – | – | – | – | – |
Datenblatt, Anleitung und Kompatibilitätsliste
TCL stellt Produktinformationen und Anleitungen auf den Produktseiten von tcl.com bereit; ein öffentliches Download-Center für Klimageräte gibt es nicht.
Produktseiten von TCLQuelle: tcl.com/de, geprüft am 16.10.2026. Wir verlinken die Seiten des Herstellers, statt Kopien bereitzustellen.
Preise und Verfügbarkeit
Preise, Staffeln und Lagerbestand sehen registrierte Fachbetriebe nach der Anmeldung. Die Freischaltung erfolgt in der Regel am selben Werktag.