Hantech Kanal, Kassette und Standgerät – Datenblatt und technische Daten

Geräte für Gewerbe und größere Räume: Kanal- und Kassettengeräte mit den Match- und U-Match-Außeneinheiten sowie Standgeräte bis 48.000 BTU/h.

Kühlleistung
12.000 BTU (3,5 kW) bis 48.000 BTU (13,5 kW)
SEER
5,6 bis 6,3
Klasse Kühlen
A+ / A++
Kältemittel
R32 / R410A

Technische Daten aller Modelle

15 Modelle der Serie Kanal, Kassette und Standgerät im Sortiment. Werte aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist das Datenblatt des Herstellers.

Modell Kühlleistung Heizleistung SEER SCOP Klasse Kühlen Klasse Heizen Schalldruck Schallleistung Kältemittel B × H × T Gewicht Garantie
HNT-C24VMTC/S Art.-Nr. AC10710100 24.000 BTU (7,0 kW) – 6,1 4 A++ A+ – – – – – –
HNT-C42VMTC/S Art.-Nr. AC10710102 42.000 BTU (12,3 kW) – 6,1 4 A++ A+ – – – – – –
GUHD12NK3FO Art.-Nr. 14531263 12.000 BTU (3,5 kW) 13.000 BTU/h (3,8 kW) 6,1 4 A++ A+ 52 dB(A) – R410A 848 × 540 × 320 mm 34 kg 3 Jahre
GKH12K3FI Art.-Nr. 14531268 12.000 BTU (3,5 kW) 13.000 BTU/h (3,8 kW) 5,6 4 A+ A+ 36 dB(A) – R410A 595 × 240 × 595 mm 20 kg 3 Jahre
GUHD18NK3FO Art.-Nr. 14531262 18.000 BTU (5,3 kW) 19.000 BTU/h (5,6 kW) 6,1 4 A++ A+ 56 dB(A) – R410A 955 × 700 × 396 mm 47 kg 3 Jahre
HNT-C18VMTC/I Art.-Nr. 14531299 18.000 BTU (5,3 kW) 19.800 BTU/h (5,8 kW) 6,3 4 A++ A+ 42 dB(A) 52 dB(A) R32 935 × 305 × 935 mm 23 kg 3 Jahre
HNT-O18VMTC/O Art.-Nr. 14531300 18.000 BTU (5,3 kW) 19.800 BTU/h (5,8 kW) 6,3 4 A++ A+ 52 dB(A) 62 dB(A) R32 780 × 605 × 307 mm 30 kg 3 Jahre
HNT-C24VMTC/I Art.-Nr. 14531128 24.000 BTU (7,0 kW) 26.000 BTU/h (7,6 kW) 6,1 4 A++ A+ 46 dB(A) 56 dB(A) R32 840 × 245 × 840 mm 24 kg 3 Jahre
HNT-O24VMTC/O Art.-Nr. 14531129 24.000 BTU (7,0 kW) 26.000 BTU/h (7,6 kW) 6,1 4 A++ A+ 57 dB(A) 67 dB(A) R32 845 × 694 × 330 mm 38 kg 3 Jahre
HNT-D24VMTC/I Art.-Nr. 14531133 24.000 BTU (7,0 kW) 26.000 BTU/h (7,6 kW) 6,1 4 A++ A+ 45 dB(A) 46 dB(A) R32 958 × 635 × 260 mm 26 kg 3 Jahre
HNT-C42VMTC/I Art.-Nr. 14531130 42.000 BTU (12,3 kW) 46.000 BTU/h (13,5 kW) 6,1 4 A++ A+ 52 dB(A) 52 dB(A) R32 840 × 300 × 840 mm 27 kg 3 Jahre
HNT-O42VMTC/O Art.-Nr. 14531131 42.000 BTU (12,3 kW) 50.000 BTU/h (14,7 kW) 6,1 4 A++ A+ 61 dB(A) 71 dB(A) R32 910 × 805 × 360 mm 71 kg 3 Jahre
HNT-S48VMTC/I Art.-Nr. 14531752 48.000 BTU (14,1 kW) 49.000 BTU/h (14,4 kW) 6,1 4 A++ A+ 54 dB(A) 66 dB(A) R32 542 × 1.850 × 416 mm 49 kg 2 Jahre
HNT-S48VMTC/O Art.-Nr. 14531753 48.000 BTU (14,1 kW) 49.000 BTU/h (14,4 kW) 6,1 4 A++ A+ 64 dB(A) 72 dB(A) R32 1.083 × 858 × 494 mm 66 kg 2 Jahre
HNT-S48VMTC/S Art.-Nr. AC10710128 48.000 BTU (13,5 kW) 49.000 BTU/h (14,4 kW) 6,1 4 A++ A+ – – – – – –

Datenblätter und Anleitungen

GUHD12NK3FO

GKH12K3FI

GUHD18NK3FO

HNT-C18VMTC/I

HNT-O18VMTC/O

HNT-C24VMTC/I

HNT-O24VMTC/O

HNT-D24VMTC/I

HNT-C42VMTC/I

HNT-O42VMTC/O

HNT-S48VMTC/I

HNT-S48VMTC/O

Datenblatt, Anleitung und Kompatibilitätsliste

HANTECH ist unsere eigene Marke: Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Zertifikate und Energielabel stellen wir je Modell direkt auf den Serienseiten bereit.

Die Dokumente stammen aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist die jeweils aktuelle Fassung.

Preise und Verfügbarkeit

Preise, Staffeln und Lagerbestand sehen registrierte Fachbetriebe nach der Anmeldung. Die Freischaltung erfolgt in der Regel am selben Werktag.

Weitere Hantech-Serien

Wird geladen …