Hantech Luftentfeuchter und Luftkühler – Datenblatt und technische Daten
Luftentfeuchter mit 10 bis 30 Litern am Tag und der Luftkühler RFS-12R.
- Luftstrom
- 90 bis 627 m³/h
- Kältemittel
- R290
Technische Daten aller Modelle
6 Modelle der Serie Luftentfeuchter und Luftkühler im Sortiment. Werte aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist das Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Entfeuchtung | Luftstrom | Schalldruck | Kältemittel | B × H × T | Gewicht | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNT-DH10V2MJH-O Art.-Nr. 14531442 | 0,4 l/h | 105 m³/h | 46 dB(A) | R290 | 270 × 415 × 195 mm | 10 kg | 2 Jahre |
| HNT-TECH10 Art.-Nr. 14530229 | 0,5 l/h | 90 m³/h | – | R290 | 300 × 440 × 220 mm | 9,5 kg | 2 Jahre |
| RFS-12R Art.-Nr. 14531152 | 0,5 l/h | 627 m³/h | – | R290 | 390 × 670 × 320 mm | 7,6 kg | 2 Jahre |
| HNT-TECH20 Art.-Nr. 14530230 | 0,8 l/h | 250 m³/h | 46 dB(A) | R290 | 343 × 512 × 240 mm | 15 kg | 2 Jahre |
| HNT-DH20V2MJH-O Art.-Nr. 14531443 | 0,8 l/h | 140 m³/h | 46 dB(A) | R290 | 344 × 561 × 250 mm | 15 kg | 2 Jahre |
| HNT-DH30V2MJH-O Art.-Nr. 14531444 | 1,3 l/h | 180 m³/h | 53 dB(A) | R290 | 352 × 556 × 272 mm | 14,5 kg | 2 Jahre |
Datenblätter und Anleitungen
HNT-DH10V2MJH-O
HNT-TECH10
RFS-12R
HNT-TECH20
HNT-DH20V2MJH-O
HNT-DH30V2MJH-O
Datenblatt, Anleitung und Kompatibilitätsliste
HANTECH ist unsere eigene Marke: Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Zertifikate und Energielabel stellen wir je Modell direkt auf den Serienseiten bereit.
Die Dokumente stammen aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist die jeweils aktuelle Fassung.
Preise und Verfügbarkeit
Preise, Staffeln und Lagerbestand sehen registrierte Fachbetriebe nach der Anmeldung. Die Freischaltung erfolgt in der Regel am selben Werktag.