Hantech Multi-Split – Datenblatt und technische Daten

Multi-Split-Systeme: Außeneinheiten für zwei bis fünf Räume und die passenden Wand-, Konsolen-, Kassetten-, Kanal- und Boden-/Deckengeräte.

Kühlleistung
9.000 BTU (2,6 kW) bis 36.000 BTU (10,6 kW)
SEER
5,5 bis 6,5
Klasse Kühlen
A / A+ / A++
Kältemittel
R32 / R410A

Technische Daten aller Modelle

16 Modelle der Serie Multi-Split im Sortiment. Werte aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist das Datenblatt des Herstellers.

Modell Kühlleistung Heizleistung SEER SCOP Klasse Kühlen Klasse Heizen Schalldruck Schallleistung Kältemittel B × H × T Gewicht Garantie
HNT-MC12VMTC Art.-Nr. AC10710105 12.000 BTU (3,5 kW) – 6,1 4 A++ A+ – – – – – –
HNT-MD09VMTC/I Art.-Nr. 14530239 9.000 BTU (2,6 kW) 9.500 BTU/h (2,8 kW) 6,1 4 A++ A+ 48 dB(A) – R32 700 × 200 × 450 mm 16 kg 3 Jahre
GEH(09)AA-K3DNA1B/I Art.-Nr. 14531274 9.000 BTU (2,6 kW) 10.000 BTU/h (2,9 kW) 6,5 4 A++ A+ 30 dB(A) 50 dB(A) R410A 700 × 600 × 215 mm 15 kg 3 Jahre
GTH(09)BA-K3DNA1A/I Art.-Nr. 14531279 9.000 BTU (2,6 kW) 10.000 BTU/h (2,9 kW) 5,6 3,8 A++ A+ 36 dB(A) – R410A 1.220 × 700 × 225 mm 40 kg 3 Jahre
HNT-MC12VMTC/I Art.-Nr. 14530237 12.000 BTU (3,5 kW) 13.500 BTU/h (4 kW) 6,1 4 A++ A+ 46 dB(A) – R32 574 × 250 × 574 mm 20 kg 3 Jahre
GEH(12)AA-K3DNA1B/I Art.-Nr. 14531273 12.000 BTU (3,5 kW) 13.000 BTU/h (3,8 kW) 6,3 4 A++ A+ 31 dB(A) 52 dB(A) R410A 700 × 600 × 215 mm 15 kg 3 Jahre
GTH(12)BA-K3DNA1A/I Art.-Nr. 14531280 12.000 BTU (3,5 kW) 13.000 BTU/h (3,8 kW) 5,6 3,8 A++ A+ 36 dB(A) – R410A 1.220 × 700 × 225 mm 40 kg 3 Jahre
GWH18QD-K3DNB4G/I Art.-Nr. 14531260 17.500 BTU/h (5,1 kW) 18.000 BTU (5,3 kW) 6,1 4 A++ A+ 36 dB(A) – R410A 970 × 300 × 224 mm 13,5 kg 3 Jahre
HNT-M18VMTC/O Art.-Nr. 14530232 18.000 BTU (5,3 kW) 18.000 BTU (5,3 kW) 6,2 4 A++ A+ – 65 dB(A) R32 835 × 605 × 360 mm 34 kg 3 Jahre
GEH(18)AA-K3DNA1B/I Art.-Nr. 14531272 18.000 BTU (5,3 kW) 20.000 BTU/h (5,9 kW) 5,8 3,8 A+ A 30 dB(A) 56 dB(A) R410A 700 × 600 × 215 mm 15 kg 3 Jahre
GKH(18)BA-K3DNA1A/I Art.-Nr. 14531275 18.000 BTU (5,3 kW) 19.000 BTU/h (5,6 kW) 6,1 3,8 A++ A+ 33 dB(A) – R410A 840 × 190 × 840 mm 25 kg 3 Jahre
GKH(24)BA-K3DNA1A/I Art.-Nr. 14531276 24.000 BTU (7,0 kW) 25.000 BTU/h (7,3 kW) 6,1 3,8 A++ A+ 35 dB(A) – R410A 840 × 240 × 840 mm 28 kg 3 Jahre
GWH24QE-K3DNB4G/I Art.-Nr. 14531277 24.000 BTU (7,0 kW) 25.000 BTU/h (7,3 kW) 6,3 4 A++ A+ 39 dB(A) 53 dB(A) R410A 1.078 × 325 × 246 mm 17 kg 3 Jahre
GWHD(28)NK3MO Art.-Nr. 14531259 28.000 BTU (8,2 kW) 31.800 BTU/h (9,3 kW) 6,1 4 A++ A+ – – R410A 1.001 × 790 × 427 mm 69 kg 3 Jahre
HNT-M32VMTC/O Art.-Nr. 14530234 32.000 BTU (9,4 kW) 32.000 BTU (9,4 kW) 6,1 4 A++ A+ – 70 dB(A) R32 990 × 910 × 340 mm 68 kg 3 Jahre
GWHD(36)NK3MO Art.-Nr. 14531258 36.000 BTU (10,6 kW) 41.000 BTU/h (12 kW) 5,5 3,8 A A 57 dB(A) – R410A 1.088 × 1.107 × 440 mm 94 kg 3 Jahre

Datenblätter und Anleitungen

HNT-MD09VMTC/I

GEH(09)AA-K3DNA1B/I

GTH(09)BA-K3DNA1A/I

HNT-MC12VMTC/I

GEH(12)AA-K3DNA1B/I

GTH(12)BA-K3DNA1A/I

GWH18QD-K3DNB4G/I

HNT-M18VMTC/O

GEH(18)AA-K3DNA1B/I

GKH(18)BA-K3DNA1A/I

GKH(24)BA-K3DNA1A/I

GWH24QE-K3DNB4G/I

GWHD(28)NK3MO

HNT-M32VMTC/O

GWHD(36)NK3MO

Datenblatt, Anleitung und Kompatibilitätsliste

HANTECH ist unsere eigene Marke: Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Zertifikate und Energielabel stellen wir je Modell direkt auf den Serienseiten bereit.

Die Dokumente stammen aus unseren Produktdaten; maßgeblich ist die jeweils aktuelle Fassung.

Preise und Verfügbarkeit

Preise, Staffeln und Lagerbestand sehen registrierte Fachbetriebe nach der Anmeldung. Die Freischaltung erfolgt in der Regel am selben Werktag.

Weitere Hantech-Serien

Wird geladen …